• S002
  • S002
  • S002

胡桃内堅地椀

胡桃(くるみ)の筒型汁椀です。
外側の仕上げは木蓮独自の鋸歯仕上げ、内側は補強のため「地の粉」という粉と
漆を混ぜ合わせたものを二回塗りつけた後摺り漆での仕上げ。
長く使用できるように配慮した頑強な造りの一客となっております。

高さ 81mm
横幅 95mm

摺り漆
内側のみ堅地仕上げ

自然素材を使用しているため、一点一点の風合いが異なります。
また、充分な検品を行なっておりますが、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵等もございますので予めご了承ください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームまでお気軽にどうぞ。

送料:クロネコヤマト宅急便 60サイズ

クロネコヤマト宅急便 送料一覧
配送便 クロネコヤマト宅急便(単位:円)
サイズ 60 80 100 120 140 160
北海道 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
青森県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
岩手県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
宮城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
秋田県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
山形県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福島県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
茨城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
栃木県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
群馬県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
埼玉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
千葉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
東京都 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
神奈川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
新潟県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
富山県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
石川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福井県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
山梨県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
長野県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
岐阜県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
静岡県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
愛知県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
三重県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
滋賀県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
京都府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
大阪府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
兵庫県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
奈良県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
和歌山県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
鳥取県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
島根県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
岡山県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
広島県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
山口県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
徳島県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
香川県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
愛媛県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
高知県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
福岡県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
佐賀県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
長崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
熊本県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
大分県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
宮崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
鹿児島県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
沖縄県 ¥1,296 ¥1,836 ¥2,376 ¥2,916 ¥3,456 ¥3,996
販売価格(税込)
¥6,000
在庫状態
売り切れ
売り切れ